top of page

Yleisurheilukausi 2025

Rajakisat Pohjan Stadioniolla 7.6.2025 kello 12:00 alkaen, ilmoittautuminen kilpailukalenterin kautta 
Lajit

M: 100m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula

N: 100m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula

P15: 100m, 800m, korkeus, pituus, kuula

T15: 100m, 800m, korkeus, pituus, kuula

P13: 60m, 800m, korkeus, pituus, kuula

T13: 60m, 800m, korkeus, pituus, kuula

P11: 60m, 800m, korkeus, pituus, kuula

T11: 60m, 800m, korkeus, pituus, kuula

P9: 60m, 800m, pituus, kuula

T9: 60m, 800m, pituus, kuula

M40: 100m, 3000m, korkeus, pituus, kuula

N40: 100m, 3000m, korkeus, pituus, kuula

M50: 100m, 3000m, korkeus, pituus, kuula

N50: 100m, 3000m, korkeus, pituus, kuula

M60: 100m, 3000m, korkeus, pituus, kuula

N60: 100m, 3000m, korkeus, pituus, kuula

M70: 100m, 3000m, korkeus, pituus, kuula

N70: 100m, 3000m, korkeus, pituus, kuula


Metalli Cup 2025

1. osakilpailu torstaina 12.6.2025

2. osakilpailu keskiviikkona 25.6.2025

3. osakilpailu tostaina 10.7.2025

4. osakilpailu keskiviikona 23.7.2025

Lajit

M: 800m, 5000m
N: 800m, 5000m

P15: 100m, 800m

T15: 100m, 800m

P13: 100m, 800m

T13: 100m, 800m

P11: 60m, 600m

T11: 60m, 600m

P9: 60m, 600m

T9: 60m, 600m

M40: 5000m

N40: 5000m

M50: 5000m

N50: 5000m

M60: 5000m

N60: 5000m

M70: 5000m

N70: 5000m

copyright Alatornion Pirkat ry

bottom of page